资料站

位置>资料站

神器(锁定)培养

属性名称 概率
外功职业神器属性随机洗练 血上限 79.03%
外功攻击 4.97%
内功攻击 0.00%
外功防御 1.58%
内功防御 1.58%
命中 1.52%
闪避 1.52%
暴击 1.30%
暴抗 1.30%
穿透 1.59%
韧性 1.59%
暴伤加成 2.02%
暴伤减免 2.02%
属性名称 概率
内功职业神器属性随机洗练 血上限 79.03%
外功攻击 0.00%
内功攻击 4.97%
外功防御 1.58%
内功防御 1.58%
命中 1.52%
闪避 1.52%
暴击 1.30%
暴抗 1.30%
穿透 1.59%
韧性 1.59%
暴伤加成 2.02%
暴伤减免 2.02%
属性品质 随机比例
36.95%
绿 40.00%
22.50%
0.50%
0.05%
策划维护 白色品质最小值 白色品质最大值 绿色品质最小值 绿色品质最大值 蓝白色品质最小值 蓝色品质最大值 紫色品质最小值 紫色品质最大值 橙色品质最小值 橙色品质最大值
神器血上限随机区间 3944 7100 7889 11044 11834 25640 29585 35503 37475 39448
神器外功攻击随机区间 247 445 495 693 743 1610 1858 2230 2354 2478
神器内功攻击随机区间 247 445 495 693 743 1610 1858 2230 2354 2478
神器外功防御随机区间 156 283 314 440 472 1023 1180 1416 1495 1574
神器内功防御随机区间 156 283 314 440 472 1023 1180 1416 1495 1574
神器命中随机区间 75 136 151 211 226 491 567 680 718 756
神器闪避随机区间 75 136 151 211 226 491 567 680 718 756
神器暴击随机区间 64 116 129 181 194 421 486 583 616 648
神器暴抗随机区间 64 116 129 181 194 421 486 583 616 648
神器穿透随机区间 78 142 157 220 236 513 592 712 751 791
神器韧性随机区间 78 142 157 220 236 513 592 712 751 791
神器暴伤加成随机区间 100 181 201 282 302 656 757 908 959 1010
神器暴伤减免随机区间 100 181 201 282 302 656 757 908 959 1010

 

TLBB3D

扫一扫活动福利早知道

加载中