侠客拜访
          
            
              
              
                | 下一次拜访变化情况 | 
              
                |  | 青铜拜访 | 白银拜访 | 黄金拜访 | 水晶拜访 | 钻石拜访 | 
              
                | 青铜拜访 | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
              
                | 白银拜访 | 20.00% | 50.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 
              
                | 黄金拜访 | 0.00% | 30.00% | 40.00% | 30.00% | 0.00% | 
              
                | 水晶拜访 | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 
              
                | 钻石拜访 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.00% | 
            
            
              
                | 拜访获得侠客的品质概率分布 | 
              
                |  | 白色侠客 | 绿色侠客 | 蓝色侠客 | 紫色侠客 | 橙色侠客 | 红色侠客 | 隐藏侠客侠客 | 
              
                | 青铜拜访 | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
              
                | 白银拜访 | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
              
                | 黄金拜访 | 30.00% | 40.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
              
                | 水晶拜访 | 0.00% | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
              
                | 钻石拜访 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 30.00% | 15.00% | 4.80% | 0.20% | 
            
            
              
                | 侠客名称 | 侠客品质 | 同品质侠客抽取概率 | 
              
                | 向望海 | 白 | 10.00% | 
              
                | 姚伯当 | 白 | 10.00% | 
              
                | 鲍千灵 | 白 | 10.00% | 
              
                | 司马林 | 白 | 10.00% | 
              
                | 单正 | 白 | 10.00% | 
              
                | 单伯山 | 白 | 10.00% | 
              
                | 单仲山 | 白 | 10.00% | 
              
                | 单季山 | 白 | 10.00% | 
              
                | 单叔山 | 白 | 10.00% | 
              
                | 单小山 | 白 | 10.00% | 
              
                | 崔百泉 | 绿 | 10.00% | 
              
                | 钟万仇 | 绿 | 10.00% | 
              
                | 乌老大 | 绿 | 10.00% | 
              
                | 桑土公 | 绿 | 10.00% | 
              
                | 哈大霸 | 绿 | 10.00% | 
              
                | 不平道长 | 绿 | 10.00% | 
              
                | 智光大师 | 绿 | 10.00% | 
              
                | 谭公 | 绿 | 10.00% | 
              
                | 赵钱孙 | 绿 | 10.00% | 
              
                | 摘星子 | 绿 | 10.00% | 
              
                | 褚万里 | 蓝 | 6.45% | 
              
                | 古笃诚 | 蓝 | 6.45% | 
              
                | 傅思归 | 蓝 | 6.45% | 
              
                | 朱丹臣 | 蓝 | 6.45% | 
              
                | 白世镜 | 蓝 | 6.45% | 
              
                | 陈孤雁 | 蓝 | 6.45% | 
              
                | 吴长风 | 蓝 | 6.45% | 
              
                | 全冠清 | 蓝 | 6.45% | 
              
                | 巴天石 | 蓝 | 6.45% | 
              
                | 邓百川 | 蓝 | 6.45% | 
              
                | 公冶乾 | 蓝 | 6.45% | 
              
                | 包不同 | 蓝 | 6.45% | 
              
                | 风波恶 | 蓝 | 6.45% | 
              
                | 卓不凡 | 蓝 | 6.45% | 
              
                | 哲罗星 | 蓝 | 6.45% | 
              
                | 神山上人 | 蓝 | 3.23% | 
              
                | 云中鹤 | 紫 | 5.46% | 
              
                | 南海鳄神 | 紫 | 5.46% | 
              
                | 慕容复 | 紫 | 5.46% | 
              
                | 鸠摩智 | 紫 | 5.46% | 
              
                | 枯荣大师 | 紫 | 5.46% | 
              
                | 黄眉大师 | 紫 | 5.46% | 
              
                | 丁春秋 | 紫 | 5.46% | 
              
                | 游坦之 | 紫 | 5.46% | 
              
                | 段延庆 | 紫 | 5.46% | 
              
                | 段正明 | 紫 | 5.46% | 
              
                | 段正淳 | 紫 | 5.46% | 
              
                | 玄难 | 紫 | 5.46% | 
              
                | 玄悲 | 紫 | 5.46% | 
              
                | 玄苦 | 紫 | 5.46% | 
              
                | 玄慈 | 紫 | 5.46% | 
              
                | 苏星河 | 紫 | 1.64% | 
              
                | 段誉 | 橙 | 7.77% | 
              
                | 虚竹 | 橙 | 7.77% | 
              
                | 萧峰 | 橙 | 7.77% | 
              
                | 萧远山 | 橙 | 9.71% | 
              
                | 慕容博 | 橙 | 9.71% | 
              
                | 逍遥子 | 橙 | 9.71% | 
              
                | 无崖子 | 橙 | 9.71% | 
              
                | 扫地神僧 | 橙 | 2.91% | 
              
                | 完颜阿骨打 | 橙 | 2.91% | 
              
                | 耶律洪基 | 橙 | 2.91% | 
              
                | 段思平 | 橙 | 2.91% | 
              
                | 慕容龙城 | 橙 | 2.91% | 
              
                | 玄澄神僧 | 红 | 33.33% | 
              
                | 达摩祖师 | 红 | 33.33% | 
              
                | 观心大师 | 紫 | 2.73% | 
              
                | 道清大师 | 紫 | 2.73% | 
              
                | 天狼子 | 紫 | 2.73% | 
              
                | 出尘子 | 紫 | 2.73% | 
              
                | 宋长老 | 紫 | 2.73% | 
              
                | 奚长老 | 紫 | 2.73% | 
              
                | 汪剑通 | 橙 | 3.88% | 
              
                | 赫连铁树 | 橙 | 3.88% | 
              
                | 本因 | 橙 | 3.88% | 
              
                | 本观 | 橙 | 3.88% | 
              
                | 本相 | 橙 | 3.88% | 
              
                | 本参 | 橙 | 3.88% | 
              
                | 豪迈萧峰 | 红 | 16.67% | 
              
                | 多情段誉 | 红 | 16.67% | 
            
            
              
                | 隐藏侠客概率分布 | 
              
                | 侠客名称 | 品质 | 概率 | 
              
                | 慧净和尚 | 橙色 | 2.88% | 
              
                | 宗师·扫地僧 | 红色(隐藏) | 3.75% | 
              
                | 归隐·萧远山 | 红色(隐藏) | 6.25% | 
              
                | 奇谋·慕容博 | 红色(隐藏) | 6.25% | 
              
                | 不羁·逍遥子 | 红色(隐藏) | 6.25% | 
              
                | 风雅·无崖子 | 红色(隐藏) | 6.25% | 
              
                | 绝学·鸠摩智 | 红色(隐藏) | 6.25% | 
              
                | 奇才·波罗星 | 红色(隐藏) | 6.25% | 
              
                | 大悟·哲罗星 | 红色(隐藏) | 6.25% | 
              
                | 天纵·慕容龙城 | 红色(隐藏) | 6.25% | 
              
                | 执迷·慕容复 | 红色(隐藏) | 6.25% | 
              
                | 奇遇·段誉 | 红色(隐藏) | 3.75% | 
              
                | 敦厚·虚竹 | 红色(隐藏) | 3.75% | 
              
                | 大义·萧峰 | 红色(隐藏) | 3.75% | 
              
                | 开国·段正明 | 红色(隐藏) | 6.25% | 
              
                | 参禅·段正淳 | 红色(隐藏) | 6.25% | 
              
                | 参悟·段延庆 | 红色(隐藏) | 6.25% | 
            
             
           
         
       
       
    TLBB3D
     
      扫一扫活动福利早知道
    
 
 
   
 
 
 
    
    
- 加载中