新闻资讯

位置>活动

活动

资料片“兵器谱”线下活动截止9月1日公告


各位英雄、女侠好:

截止9月1日23:59:59全服兵器谱-武器抽奖、核心抽奖、战力排行榜活动进度如下: 

线下活动 兵器谱-武器抽奖

活动时间:8月26日-9月1日

活动范围:所有正式服(体验服无该活动)

活动说明:

活动期间内玩家参与兵器谱-抽奖-武器抽奖,全服抽奖次数及排名满足要求可获得对应档位的奖励。

抽奖次数相同的将根据到达抽奖次数的先后进行排名。

跨服抽奖次数不计入该活动。

所有奖励均为绑定,奖励档位不兼容。

该奖励将在1-7个工作日通过系统邮件发放。

截止9月1日23:59:59武器抽奖进度展示

服务器 角色ID 角色名 抽奖次数 排名
S001-问鼎天下 138B000000001DA5 一钱不值 2860 1
S1170-心有灵犀 0C8500000000299F 炸灰狼 2803 2
S128-天人合一 0867000000007515 留刘海的和尚 2585 3
六脉神剑 08B500000006333E 中英文 2387 4
S888-富可敌国 0B6B000000005030 安好勿扰 2247 5
S1111-一世情缘 0C4A000000003DE0 饭后小兔砸 2145 6
S001-问鼎天下 1388000000168299 热爱和平 2100 7
S281-临江暮雪 0927000000028607  2068 8
S001-名扬天下 2813000000002BDF 隋心所玉 1994 9
S128-天人合一 088200000002C72A 冷魂挽歌 1941 10
S520-雄飞雌伏 0A5A0000000034DD 乄月下花钱… 1822 11
S001-名扬天下 278000000000002D 何-意欢 1787 12
S611-仗剑红颜 0AFC000000006431 611云飞扬 1785 13
S001-问鼎天下 13E400000001A2A3 无悔这一生丶 1772 14
S281-临江暮雪 09330000000028A2 懷里. 1720 15
H184-但为卿故 2409000000003FEF 一盏道相思 1712 16
绿色1服 1794000000001443 旱魃 1699 17
S001-问鼎天下 13D3000000000081 武状苏乞儿 1685 18
S1182-武学宝典 0C9100000000787F 夜雨声烦 1668 19
六脉神剑 083D00000000732E 永恒毛紫和 1667 20
六脉神剑 07F400000000E0F5 龙之沙漠孤狼 1652 21
F139-欢聚一堂 257D000000002A76 蚂蚁揍大象丶 1649 22
S888-富可敌国 0BA2000000004729  1635 23
S337-水墨天龙 097200000000140A 乄文`相恋° 1632 24
S110-或跃在渊 08D3000000007AD2 卡卡罗特º 1608 25
S611-仗剑红颜 0B3C000000005A20 無衜 1596 26
S001-名扬天下 271100000000B930 浮生乄若梦 1593 27
S128-天人合一 0883000000011DA9 冣乂 1586 28
S001-名扬天下 27410000000070B1 桃-獨宠 1565 29
六脉神剑 08C6000000005509 歲月¤恒遠 1563 30
S520-雄飞雌伏 0AAB000000000B50 可口可乐. 1562 31
S001-问鼎天下 13D4000000000A45 甜甜可可心 1558 32
S888-富可敌国 0B99000000002955 天朝好男人 1546 33
S337-水墨天龙 09E10000000032E1 梵音静心° 1540 34
S1111-一世情缘 0C4A0000000041DA 浪哩个浪 1539 35
S888-富可敌国 0B6B000000005810 1521 36
F100-福禄鸳鸯 2572000000002B56 青山碧水丶 1498 37
F015-探骊得珠 24FE000000003C52 太叔恒 1491 38
S1124-将相之器 0C5C000000004626 半盏桃子酒 1489 39
S001-群龙聚首 08A600000001D363 司北幻灵 1482 40
S1124-将相之器 0C5C000000004906 清乄風° 1469 41
S001-名扬天下 27380000000024FE 尒·寶 1457 42
S001-问鼎天下 13C70000000037C0 海陵羿夢 1453 43
S110-或跃在渊 088B00000001E4F5 紫川华胥 1447 44
F239-鸿鹄高飞 25DE0000000032CF 夏枳° 1438 45
F015-探骊得珠 252900000000CDC2 天-尊 1431 46
S1136-琴心剑魄 0C70000000001EAE 飘落的红枫 1430 47
F139-欢聚一堂 257C000000002B83 梦颖 1412 48
S001-问鼎天下 14190000000022A1 |日后再说| 1409 49
S337-水墨天龙 09CD0000000029A0 一笑扫阴霾- 1403 50

线下活动 兵器谱-核心抽奖

活动时间:8月26日-9月1日

活动范围:所有正式服(体验服无该活动)

活动说明:

活动期间内玩家参与兵器谱-抽奖-核心抽奖,全服抽奖次数及排名满足要求可获得对应档位的奖励。

抽奖次数相同的将根据到达抽奖次数的先后进行排名。

跨服抽奖次数不计入该活动。

所有奖励均为绑定,奖励档位不兼容。

该奖励将在1-7个工作日通过系统邮件发放。

截止9月1日23:59:59核心抽奖进度展示

服务器 角色ID 抽奖次数 角色名 排名
S001-名扬天下 27CF000000006E0C 16153 苟逃 1
S337-水墨天龙 09C2000000001E14 15040 灬傲世幻雨° 2
S611-仗剑红颜 0B690000000047AB 13646 扶摇直上 3
S001-名扬天下 277300000000109E 11861 壹路向阳 4
S1170-心有灵犀 0C8500000000299F 11594 炸灰狼 5
F139-欢聚一堂 2580000000003C86 11122 回头客 6
S001-名扬天下 27410000000070B1 10841 桃-獨宠 7
S337-水墨天龙 0972000000001470 10339 北笙以萧° 8
S337-水墨天龙 09A70000000013B8 10008 南笙初妤° 9
H001-绝代佳人 23CB000000003397 9553 ​​⁡ 10
S001-名扬天下 2714000000009F64 7917 安静的瘦子 11
F015-探骊得珠 252900000000CDC2 7515 天-尊 12
S1124-将相之器 0C5C00000000484D 6272 渝桐. 13
六脉神剑 07D80000000091D7 6141 燕灬相依 14
S1182-武学宝典 0C9100000000787F 6121 夜雨声烦 15
Z001-唐门再起 12C60000000017CB 5858 铁头 16
S001-问鼎天下 139300000001A74A 5796 °•硝烟 17
六脉神剑 0832000000000210 5694 龙之大脸猫 18
S001-名扬天下 276600000000E1F0 5546 万劍归宗 19
六脉神剑 08370000000075CA 5491 兎几 20
F285-万劫刀法 260E000000001E08 5154 贝名山 21
F139-欢聚一堂 257C000000002B83 5143 梦颖 22
S001-群龙聚首 08A600000001D363 5075 司北幻灵 23
S110-或跃在渊 086B0000000008BB 5050 亦唯你不舍 24
Z001-唐门再起 12C7000000001416 5033 梦落凡尘 25
S337-水墨天龙 0960000000003DC3 4977 乄青衿嗣音° 26
绿色1服 179400000000039A 4896 燭玖陰 27
六脉神剑 080E00000001FCC7 4835 龙之乄亖亖㺶 28
S281-临江暮雪 091C00000000ACB0 4712 天线宝宝 29
F070-龙跃鸿矫 2541000000004629 4475 .·北浔° 30
S001-名扬天下 281E000000001A34 4390 冰乄麒麟 31
S001-名扬天下 2751000000015E51 4365 傲氣獨尊 32
F070-龙跃鸿矫 253E0000000040DC 4326 晚风觅山月º 33
S1000-金玉良缘 0BF40000000015E0 4291 阿东 34
绿色1服 1794000000001443 4288 旱魃 35
S001-名扬天下 281E000000001422 4287 冰乄淇淋 36
S281-临江暮雪 09250000000015F8 4276 灬太阳雨灬 37
S001-问鼎天下 13C70000000037C0 4240 海陵羿夢 38
S888-富可敌国 0B6B000000005810 4226 39
S520-雄飞雌伏 0A23000000003362 4212 姑艿艿 40
S999-问鼎群雄 0BDA00000000514C 4161 月落星辰° 41
S001-问鼎天下 13CF000000009BC7 4137 “罪孽深重” 42
六脉神剑 083A000000016B13 4057 虚尼姑 43
六脉神剑 07EF00000001A417 4023 龙之蓝精灵 44
F175-踏雪飞鸿 25AD00000000488F 3933 混沌第一帅 45
六脉神剑 080E000000010704 3925 龙之乄巅鋒 46
六脉神剑 080D00000001AEDA 3858 灿灬相惜 47
六脉神剑 07D600000000977F 3840 星辰丶吉红妮 48
S001-名扬天下 27CE0000000065D2 3837 比比心 49
Z001-唐门再起 12C9000000001067 3803 灬尐風° 50

线下兵器谱-战力排行榜

活动时间:8月26日-9月1日

活动范围:所有正式服(体验服无该活动)

活动说明:

活动期间内全服玩家兵器谱总战力及排名满足要求可获得对应档位奖励。

战力相同的将根据到达战力值的先后进行排名。

跨服兵器谱总战力不计入该活动。

所有奖励均为绑定,奖励档位不兼容。

该奖励将在1-7个工作日通过系统邮件发放。

截止9月1日23:59:59战力排行榜进度展示

服务器 角色ID 角色名 总战力 排名
S001-名扬天下 27CF000000006E0C 苟逃 2181800 1
S337-水墨天龙 09C2000000001E14 灬傲世幻雨° 1864113 2
S1182-武学宝典 0C9100000000787F 夜雨声烦 1732695 3
S001-名扬天下 27410000000070B1 桃-獨宠 1504638 4
F139-欢聚一堂 25830000000014AA 隱.龍吟 1433476 5
S337-水墨天龙 09A70000000013B8 南笙初妤° 1382818 6
F139-欢聚一堂 2580000000003C86 回头客 1342345 7
S611-仗剑红颜 0B690000000047AB 扶摇直上 1291887 8
S337-水墨天龙 0972000000001470 北笙以萧° 1263819 9
S1170-心有灵犀 0C8500000000299F 炸灰狼 1236107 10
F139-欢聚一堂 257C000000002B83 梦颖 1223303 11
S1124-将相之器 0C5C00000000484D 渝桐. 1212595 12
S520-雄飞雌伏 0A23000000003362 姑艿艿 1156279 13
F015-探骊得珠 252C0000000069B8 .·°凡尘″ 1127442 14
S001-名扬天下 2714000000009F64 安静的瘦子 1059333 15
F285-万劫刀法 260E000000001E08 贝名山 978892 16
S1000-金玉良缘 0BF40000000015E0 阿东 932616 17
F139-欢聚一堂 257C000000002B86 半醉 926524 18
S128-天人合一 087100000001E21E 三人行/書生 917089 19
六脉神剑 07D80000000091D7 燕灬相依 916168 20
S001-问鼎天下 139300000001A74A °•硝烟 915497 21
六脉神剑 08370000000075CA 兎几 901105 22
S001-群龙聚首 08A600000001D363 随凨潛入夜 896210 23
S001-问鼎天下 13C70000000037C0 海陵羿夢 892501 24
H001-绝代佳人 248F00000000463E 刺客信条. 871454 25
S1111-一世情缘 0C4A000000003DE0 饭后小兔砸 871282 26
F070-龙跃鸿矫 2541000000004629 .·北浔° 870187 27
F070-龙跃鸿矫 253E0000000040DC 晚风觅山月º 869197 28
F015-探骊得珠 24FF0000000033C5 小米粥 860088 29
绿色1服 179400000000039A 燭玖陰 859933 30
六脉神剑 07D00000002CE8E5 Qazxsw 851646 31
Z001-唐门再起 12C60000000017CB 铁头 848781 32
F015-探骊得珠 252900000000CDC2 天-尊 845987 33
S110-或跃在渊 086B0000000008BB 亦唯你不舍 828433 34
S001-名扬天下 2751000000015E51 傲氣獨尊 822647 35
六脉神剑 0832000000000210 龙之大脸猫 820982 36
S001-名扬天下 28190000000023B0 比比火 820748 37
S001-名扬天下 281E000000001A34 冰乄麒麟 814816 38
S611-仗剑红颜 0ACC000000003C11 先生 812234 39
H001-绝代佳人 23CB000000003397 ​​⁡ 800212 40
S1136-琴心剑魄 0C6A0000000029C6 创世º 796718 41
S001-名扬天下 281E000000001422 冰乄淇淋 794821 42
S1200-一本万利 0CA3000000004204 丶白夜 793095 43
S110-或跃在渊 088A000000000EFF 转身的距离. 786244 44
S1111-一世情缘 0C520000000032BF 小武 783687 45
S110-或跃在渊 08E200000001A6CE 十年青楼梦 778202 46
S888-富可敌国 0B6B000000005810 774716 47
S611-仗剑红颜 0AAF000000004422 天然呆T 770443 48
六脉神剑 080D00000001AEDA 灿灬相惜 770438 49
S281-临江暮雪 091C00000000ACB0 天线宝宝 770205 50
绿色1服 1794000000001443 旱魃 769847 51
S001-名扬天下 277300000000109E 壹路向阳 767248 52
F175-踏雪飞鸿 25AD00000000488F 混沌第一帅 764278 53
S520-雄飞雌伏 0A4B000000003650 寒星独醉丷 762062 54
F015-探骊得珠 24FE000000003C0B 惢° 761809 55
H001-绝代佳人 24A400000000141C 白露. 754790 56
F015-探骊得珠 251C0000000040E2 星空° 754659 57
六脉神剑 0837000000018B0A 景乐璟1~2000 754548 58
S337-水墨天龙 0960000000003DC3 乄青衿嗣音° 752244 59
F139-欢聚一堂 257C000000002B70 随乂风 751013 60
S001-问鼎天下 141500000008265E 一次随缘 749427 61
S001-名扬天下 2811000000001725 丶火火 743167 62
Z001-唐门再起 12C7000000001416 梦落凡尘 737592 63
S281-临江暮雪 093E00000000BDD8 花茶 737281 64
F015-探骊得珠 24FE000000003C52 太叔恒 734189 65
S001-问鼎天下 13CF000000009BC7 “罪孽深重” 730122 66
H001-绝代佳人 2328000000001526 灬好好丶 729128 67
S001-问鼎天下 1390000000006261 极客乄行者 728496 68
F139-欢聚一堂 259C000000004674 尛粒粒 723011 69
S888-富可敌国 0BBF0000000032FE 竹夜莫言 722232 70
H001-绝代佳人 23C7000000002819 打人机吗 711546 71
S888-富可敌国 0B6B000000005635 沈风 711541 72
六脉神剑 07D0000000254B62 弓芳菲 708824 73
S520-雄飞雌伏 0ABE000000004697 爺傲奈我何 708133 74
S110-或跃在渊 088C0000000036AB 斟酒¤独酌 703925 75
六脉神剑 07D600000000977F 星辰丶吉红妮 703229 76
六脉神剑 080E00000001FCC7 龙之乄亖亖㺶 696329 77
S001-名扬天下 27CE0000000065D2 比比心 695511 78
S001-问鼎天下 14A2000000000CCD 依然潇洒 694544 79
S281-临江暮雪 091900000005374A 老冰棍 683135 80
S520-雄飞雌伏 09FB000000003E9F ang灬怣 678946 81
六脉神剑 080E00000000718E 龙之乄飘扬 678088 82
S001-名扬天下 2741000000002BFD 暴躁小蓝蓝 673080 83
S281-临江暮雪 091C000000000C48 海绵宝宝 662518 84
六脉神剑 082F000000026E5E 龙之娃哈哈 658117 85
F175-踏雪飞鸿 259E000000002850 陈霸天 656740 86
S611-仗剑红颜 0AC300000000405B 明月浅歌 649803 87
S001-名扬天下 2761000000091421 牧宛儿 649109 88
S001-问鼎天下 139A0000000025F5 终寔夢憶場 647949 89
S281-临江暮雪 0922000000002185 爱无忧 642494 90
H001-绝代佳人 23BE000000008019 Seet老公 641236 91
S001-名扬天下 276600000000E1F0 万劍归宗 637665 92
F015-探骊得珠 24FE000000003CE8 ″暖橙 634993 93
F139-欢聚一堂 257C000000002810 如水如墨如画 634352 94
六脉神剑 083A000000016B13 虚尼姑 632750 95
H001-绝代佳人 235B0000000028AA 沧海蓝烟` 631482 96
六脉神剑 08370000000075E2 宣慕梦 631312 97
S888-富可敌国 0B990000000028FE 唐丨宋元明清 631290 98
S888-富可敌国 0B7500000000344C 红中. 629256 99
S888-富可敌国 0B7500000000337A 伍分钱 629064 100

TLBB3D

扫一扫活动福利早知道

加载中