各位英雄、女侠好:
10月31日-11月6日开启至十周年臻阁活动II期:节日超值、节日特惠、每日特惠。请诸位英雄女侠相互转告。详细活动时间及奖励如下,欢迎各位英雄女侠积极参与!
节日超值
活动时间:10月31日-11月6日
活动范围:所有正式服(体验服请以游戏内为准)
活动说明:至臻阁-节日超值页面参与活动。
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 自选类别 | 原价(元宝) | 现价(元) | 限购次数 |
十周年镇器特惠I-30元 | 锻造模具 | 75 | A类+B类+C类 | 4800 | 30 | 3 |
锻铁锤 | 15 | A类+B类+C类 | ||||
石凿 | 15 | A类+B类+C类 | ||||
蓝晶矿 | 8 | A类+B类+C类 | ||||
玉凿 | 5 | A类+B类+C类 | ||||
铸剑锤 | 3 | A类+B类+C类 | ||||
十周年镇器特惠II-198元 | 锻造模具 | 450 | A类+B类+C类 | 27000 | 198 | 3 |
紫色必中石 | 9 | A类+B类+C类 | ||||
锻铁锤 | 90 | A类+B类+C类 | ||||
石凿 | 90 | A类+B类+C类 | ||||
蓝晶矿 | 45 | A类+B类+C类 | ||||
玉凿 | 30 | A类+B类+C类 | ||||
铸剑锤 | 18 | A类+B类+C类 | ||||
绿松石 | 9 | A类+B类+C类 | ||||
紫砂石 | 9 | A类+B类+C类 | ||||
黄龙玉 | 6 | A类+B类+C类 | ||||
十周年镇器特惠III-648元 | 锻造模具 | 900 | A类+B类+C类 | 54000 | 648 | 3 |
紫色必中石 | 18 | A类+B类+C类 | ||||
锻铁锤 | 180 | A类+B类+C类 | ||||
石凿 | 180 | A类+B类+C类 | ||||
蓝晶矿 | 90 | A类+B类+C类 | ||||
玉凿 | 60 | A类+B类+C类 | ||||
铸剑锤 | 36 | A类+B类+C类 | ||||
绿松石 | 18 | A类+B类+C类 | ||||
紫砂石 | 18 | A类+B类+C类 | ||||
黄龙玉 | 12 | A类+B类+C类 | ||||
鸡血石 | 9 | A类+B类+C类 | ||||
十周年金印特惠-388元 | 破虏金印碎片 | 10 | A类+B类+C类 | 45000 | 388 | 4 |
横野金印碎片 | 50 | A类+B类+C类 | ||||
伏波金印碎片 | 25 | A类+B类+C类 | ||||
十周年侠客特惠I-30元 | 寻侠令 | 18 | A类+B类+C类 | 6000 | 30 | 3 |
100000金币 | 15 | A类+B类+C类 | ||||
义结金兰贴 | 2 | A类+B类+C类 | ||||
慧净和尚 | 4 | A类+B类+C类 | ||||
化龙佩剑 | 15 | A类+B类+C类 | ||||
十周年侠客特惠II-198元 | 寻侠令 | 100 | A类+B类+C类 | 27000 | 198 | 3 |
100000金币 | 88 | A类+B类+C类 | ||||
义结金兰贴 | 9 | A类+B类+C类 | ||||
慧净和尚 | 22 | A类+B类+C类 | ||||
化龙佩剑 | 88 | A类+B类+C类 | ||||
十周年侠客特惠III-648元 | 寻侠令 | 228 | A类+B类+C类 | 60192 | 648 | 3 |
100000金币 | 200 | A类+B类+C类 | ||||
义结金兰贴 | 20 | A类+B类+C类 | ||||
慧净和尚 | 50 | A类+B类+C类 | ||||
化龙佩剑 | 200 | A类+B类+C类 | ||||
十周年染色特惠I-40元 | 执明神君-金 碎片 | 10 | A类+B类+C类 | 3600 | 40 | 5 |
执明神君-木 碎片 | 10 | A类+B类+C类 | ||||
执明神君-水 碎片 | 10 | A类+B类+C类 | ||||
执明神君-火 碎片 | 10 | A类+B类+C类 | ||||
执明神君-土 碎片 | 10 | A类+B类+C类 | ||||
十周年染色特惠II-98元 | 瑶光飞芒-金 碎片 | 10 | A类+B类+C类 | 9600 | 98 | 5 |
瑶光飞芒-木 碎片 | 10 | A类+B类+C类 | ||||
瑶光飞芒-水 碎片 | 10 | A类+B类+C类 | ||||
瑶光飞芒-火 碎片 | 10 | A类+B类+C类 | ||||
瑶光飞芒-土 碎片 | 10 | A类+B类+C类 | ||||
十周年染色特惠III-128元 | 清源神将-金 碎片 | 10 | A类+B类+C类 | 14400 | 128 | 5 |
清源神将-木 碎片 | 10 | A类+B类+C类 | ||||
清源神将-水 碎片 | 10 | A类+B类+C类 | ||||
清源神将-火 碎片 | 10 | A类+B类+C类 | ||||
清源神将-土 碎片 | 10 | A类+B类+C类 | ||||
十周年染色特惠IV-168元 | 掌中佛国-金 碎片 | 10 | A类+B类+C类 | 19200 | 168 | 5 |
掌中佛国-木 碎片 | 10 | A类+B类+C类 | ||||
掌中佛国-水 碎片 | 10 | A类+B类+C类 | ||||
掌中佛国-火 碎片 | 10 | A类+B类+C类 | ||||
掌中佛国-土 碎片 | 10 | A类+B类+C类 | ||||
十周年染色特惠V-168元 | 十殿阎罗-金 碎片 | 5 | A类+B类+C类 | 14400 | 168 | 5 |
十殿阎罗-木 碎片 | 5 | A类+B类+C类 | ||||
十殿阎罗-水 碎片 | 5 | A类+B类+C类 | ||||
十殿阎罗-火 碎片 | 5 | A类+B类+C类 | ||||
十殿阎罗-土 碎片 | 5 | A类+B类+C类 | ||||
十周年命格特惠-388元 | 六品命格神龛 | 12 | A类 | 34008 | 388 | 2 |
七品命格神龛 | 8 | A类 | ||||
八品命格神龛 | 6 | A类 | ||||
九品命格神龛 | 4 | A类 | ||||
十品命格神龛 | 3 | A类 | ||||
炼形石 | 50 | B类+C类 | ||||
武魂积分 | 500 | B类+C类 | ||||
星辉石 | 556 | B类+C类 | ||||
绝世传承玉 | 50 | B类+C类 | ||||
十周年幻化特惠-168元 | 冰雪奇缘 | 1 | A类 | 12400 | 168 | 13 |
猪光宝器 | 1 | A类 | ||||
鹤立鸡群 | 1 | A类 | ||||
金风玉露 | 1 | A类 | ||||
吉庆有鱼 | 1 | A类 | ||||
画扇秋风 | 1 | A类 | ||||
屠龙秉甲 | 1 | A类 | ||||
梦回敦煌 | 1 | A类 | ||||
国之瑰宝 | 1 | A类 | ||||
柳色荷香 | 1 | A类 | ||||
碧海莹灯 | 1 | A类 | ||||
虾兵蟹将 | 1 | A类 | ||||
璀璨之星 | 1 | A类 | ||||
极品幻化经验丹 | 150 | B类+C类 | ||||
幻化洗炼丹 | 50 | B类+C类 | ||||
紫色品阶符 | 4 | B类+C类 | ||||
橙色品阶符 | 1 | B类+C类 | ||||
十周年八卦I-98元 | 大衍·乾 | 1 | A类 | 19830 | 98 | 8 |
大衍·坤 | 1 | A类 | ||||
大衍·震 | 1 | A类 | ||||
大衍·巽 | 1 | A类 | ||||
大衍·坎 | 1 | A类 | ||||
大衍·离 | 1 | A类 | ||||
大衍·艮 | 1 | A类 | ||||
大衍·兑 | 1 | A类 | ||||
元始·乾 | 1 | A类 | ||||
元始·坤 | 1 | A类 | ||||
元始·震 | 1 | A类 | ||||
元始·巽 | 1 | A类 | ||||
元始·坎 | 1 | A类 | ||||
元始·离 | 1 | A类 | ||||
元始·艮 | 1 | A类 | ||||
元始·兑 | 1 | A类 | ||||
太虚·乾 | 1 | A类 | ||||
太虚·坤 | 1 | A类 | ||||
太虚·震 | 1 | A类 | ||||
太虚·巽 | 1 | A类 | ||||
太虚·坎 | 1 | A类 | ||||
太虚·离 | 1 | A类 | ||||
太虚·艮 | 1 | A类 | ||||
太虚·兑 | 1 | A类 | ||||
占卜龟壳 | 22 | B类+C类 | ||||
卦象精华 | 1 | B类+C类 | ||||
十周年八卦II-98元 | 通天·乾 | 1 | A类 | 19830 | 98 | 8 |
通天·坤 | 1 | A类 | ||||
通天·震 | 1 | A类 | ||||
通天·巽 | 1 | A类 | ||||
通天·坎 | 1 | A类 | ||||
通天·离 | 1 | A类 | ||||
通天·艮 | 1 | A类 | ||||
通天·兑 | 1 | A类 | ||||
大道·乾 | 1 | A类 | ||||
大道·坤 | 1 | A类 | ||||
大道·震 | 1 | A类 | ||||
大道·巽 | 1 | A类 | ||||
大道·坎 | 1 | A类 | ||||
大道·离 | 1 | A类 | ||||
大道·艮 | 1 | A类 | ||||
大道·兑 | 1 | A类 | ||||
占卜龟壳 | 22 | B类+C类 | ||||
卦象精华 | 1 | B类+C类 |
周年庆秒杀自选包
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 自选分类 | 原价(元宝) | 售价(元) | 限购次数 |
十周年秒杀I | 100绑定元宝 | 3 | A类自选 | 6316 | 30 | 1 |
冰魄神丹 | 300 | B类自选 | ||||
软玉凝香丸 | 300 | B类自选 | ||||
共修心法残页 | 300 | B类自选 | ||||
一品升星丹 | 300 | B类自选 | ||||
五行结晶宝箱 | 60 | B类自选 | ||||
武魂积分 | 300 | B类自选 | ||||
五行符咒宝箱 | 10 | B类自选 | ||||
低级教育道具 | 50 | B类自选 | ||||
玄铁 | 500 | B类自选 | ||||
星辉石 | 334 | B类自选 | ||||
玉辉石 | 300 | B类自选 | ||||
炼形石 | 30 | B类自选 | ||||
云肪 | 30 | B类自选 | ||||
百年菩提子 | 15 | B类自选 | ||||
3级外功宝石 | 33 | B类自选 | ||||
3级内功宝石 | 33 | B类自选 | ||||
3级生命宝石 | 33 | B类自选 | ||||
四圣象·玄武 | 10 | B类自选 | ||||
檀木佛珠 | 150 | B类自选 | ||||
一品魂石自选礼包I | 6 | B类自选 | ||||
一品魂石自选礼包II | 6 | B类自选 | ||||
紫英草 | 600 | B类自选 | ||||
一级五行石·木 | 200 | B类自选 | ||||
温润宝玉 | 500 | B类自选 | ||||
梨木念珠 | 200 | B类自选 | ||||
极品幻化经验丹 | 150 | B类自选 | ||||
石黛寒髓 | 100 | B类自选 | ||||
天资丹 | 150 | B类自选 | ||||
打星石 | 188 | B类自选 | ||||
冰魄神丹 | 300 | C类自选 | ||||
软玉凝香丸 | 300 | C类自选 | ||||
共修心法残页 | 300 | C类自选 | ||||
一品升星丹 | 300 | C类自选 | ||||
五行结晶宝箱 | 60 | C类自选 | ||||
武魂积分 | 300 | C类自选 | ||||
五行符咒宝箱 | 10 | C类自选 | ||||
低级教育道具 | 50 | C类自选 | ||||
玄铁 | 500 | C类自选 | ||||
星辉石 | 334 | C类自选 | ||||
玉辉石 | 300 | C类自选 | ||||
炼形石 | 30 | C类自选 | ||||
云肪 | 30 | C类自选 | ||||
百年菩提子 | 15 | C类自选 | ||||
3级外功宝石 | 33 | C类自选 | ||||
3级内功宝石 | 33 | C类自选 | ||||
3级生命宝石 | 33 | C类自选 | ||||
四圣象·玄武 | 10 | C类自选 | ||||
檀木佛珠 | 150 | C类自选 | ||||
一品魂石自选礼包I | 6 | C类自选 | ||||
一品魂石自选礼包II | 6 | C类自选 | ||||
紫英草 | 600 | C类自选 | ||||
一级五行石·木 | 200 | C类自选 | ||||
温润宝玉 | 500 | C类自选 | ||||
梨木念珠 | 200 | C类自选 | ||||
极品幻化经验丹 | 150 | C类自选 | ||||
石黛寒髓 | 100 | C类自选 | ||||
天资丹 | 150 | C类自选 | ||||
打星石 | 188 | C类自选 | ||||
十周年秒杀II | 绑定元宝20 | 99 | A类自选 | 41580 | 198 | 1 |
6级外功宝石 | 10 | B类自选 | ||||
6级内功宝石 | 10 | B类自选 | ||||
6级生命宝石 | 10 | B类自选 | ||||
四圣象·青龙 | 7 | B类自选 | ||||
四圣象·白虎 | 7 | B类自选 | ||||
四圣象·朱雀 | 3 | B类自选 | ||||
武魂积分 | 1980 | B类自选 | ||||
打星石 | 1237 | B类自选 | ||||
精钢 | 330 | B类自选 | ||||
超级玉辉石 | 198 | B类自选 | ||||
冰魄神丹 | 1980 | B类自选 | ||||
软玉凝香丸 | 1980 | B类自选 | ||||
一品升星丹 | 1980 | B类自选 | ||||
石黛寒髓 | 660 | B类自选 | ||||
一级五行石·木 | 1320 | B类自选 | ||||
蓝色懒惰精魄 | 40 | B类自选 | ||||
千年菩提子 | 19 | B类自选 | ||||
四圣象·玄武 | 66 | B类自选 | ||||
星辉石 | 2200 | B类自选 | ||||
一品魂石自选礼包I | 39 | B类自选 | ||||
一品魂石自选礼包II | 39 | B类自选 | ||||
炼形石 | 198 | B类自选 | ||||
天资丹 | 990 | B类自选 | ||||
五行结晶宝箱 | 396 | B类自选 | ||||
淬磨石 | 396 | B类自选 | ||||
炼形石 | 198 | B类自选 | ||||
占卜铜钱 | 247 | B类自选 | ||||
6级外功宝石 | 10 | C类自选 | ||||
6级内功宝石 | 10 | C类自选 | ||||
6级生命宝石 | 10 | C类自选 | ||||
四圣象·青龙 | 7 | C类自选 | ||||
四圣象·白虎 | 7 | C类自选 | ||||
四圣象·朱雀 | 3 | C类自选 | ||||
武魂积分 | 1980 | C类自选 | ||||
打星石 | 1237 | C类自选 | ||||
精钢 | 330 | C类自选 | ||||
超级玉辉石 | 198 | C类自选 | ||||
冰魄神丹 | 1980 | C类自选 | ||||
软玉凝香丸 | 1980 | C类自选 | ||||
一品升星丹 | 1980 | C类自选 | ||||
石黛寒髓 | 660 | C类自选 | ||||
一级五行石·木 | 1320 | C类自选 | ||||
蓝色懒惰精魄 | 40 | C类自选 | ||||
千年菩提子 | 19 | C类自选 | ||||
四圣象·玄武 | 66 | C类自选 | ||||
星辉石 | 2200 | C类自选 | ||||
一品魂石自选礼包I | 39 | C类自选 | ||||
一品魂石自选礼包II | 39 | C类自选 | ||||
炼形石 | 198 | C类自选 | ||||
天资丹 | 990 | C类自选 | ||||
五行结晶宝箱 | 396 | C类自选 | ||||
淬磨石 | 396 | C类自选 | ||||
炼形石 | 198 | C类自选 | ||||
占卜铜钱 | 247 | C类自选 | ||||
十周年秒杀III | 绑定元宝20 | 324 | A类自选 | 201720 | 648 | 1 |
6级外功宝石 | 33 | B类自选 | ||||
6级内功宝石 | 33 | B类自选 | ||||
6级生命宝石 | 33 | B类自选 | ||||
四圣象·青龙 | 25 | B类自选 | ||||
四圣象·白虎 | 25 | B类自选 | ||||
四圣象·朱雀 | 12 | B类自选 | ||||
武魂积分 | 6480 | B类自选 | ||||
打星石 | 4050 | B类自选 | ||||
精钢 | 1080 | B类自选 | ||||
超级玉辉石 | 648 | B类自选 | ||||
冰魄神丹 | 6480 | B类自选 | ||||
软玉凝香丸 | 6480 | B类自选 | ||||
一品升星丹 | 6480 | B类自选 | ||||
石黛寒髓 | 2160 | B类自选 | ||||
一级五行石·木 | 4320 | B类自选 | ||||
蓝色懒惰精魄 | 132 | B类自选 | ||||
千年菩提子 | 65 | B类自选 | ||||
宝鼎融芯 | 2 | B类自选 | ||||
星辉石 | 7200 | B类自选 | ||||
一品魂石自选礼包I | 129 | B类自选 | ||||
一品魂石自选礼包II | 129 | B类自选 | ||||
120级鸿蒙珠礼盒 | 2 | B类自选 | ||||
110级鸿蒙珠礼盒 | 2 | B类自选 | ||||
90级鸿蒙珠礼盒 | 6 | B类自选 | ||||
淬磨石 | 1296 | B类自选 | ||||
炼形石 | 648 | B类自选 | ||||
占卜铜钱 | 810 | B类自选 | ||||
6级外功宝石 | 33 | C类自选 | ||||
6级内功宝石 | 33 | C类自选 | ||||
6级生命宝石 | 33 | C类自选 | ||||
四圣象·青龙 | 25 | C类自选 | ||||
四圣象·白虎 | 25 | C类自选 | ||||
四圣象·朱雀 | 12 | C类自选 | ||||
武魂积分 | 6480 | C类自选 | ||||
打星石 | 4050 | C类自选 | ||||
精钢 | 1080 | C类自选 | ||||
超级玉辉石 | 648 | C类自选 | ||||
冰魄神丹 | 6480 | C类自选 | ||||
软玉凝香丸 | 6480 | C类自选 | ||||
一品升星丹 | 6480 | C类自选 | ||||
石黛寒髓 | 2160 | C类自选 | ||||
一级五行石·木 | 4320 | C类自选 | ||||
蓝色懒惰精魄 | 132 | C类自选 | ||||
千年菩提子 | 65 | C类自选 | ||||
宝鼎融芯 | 2 | C类自选 | ||||
星辉石 | 7200 | C类自选 | ||||
一品魂石自选礼包I | 129 | C类自选 | ||||
一品魂石自选礼包II | 129 | C类自选 | ||||
120级鸿蒙珠礼盒 | 2 | C类自选 | ||||
110级鸿蒙珠礼盒 | 2 | C类自选 | ||||
90级鸿蒙珠礼盒 | 6 | C类自选 | ||||
淬磨石 | 1296 | C类自选 | ||||
炼形石 | 648 | C类自选 | ||||
占卜铜钱 | 810 | C类自选 |
每日特惠
活动时间:10月31日-11月6日
活动范围:所有正式服(体验服请以游戏内为准)
活动说明:至臻阁-每日特惠页面参与活动。
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 原价(元宝) | 现价(RMB) | 每日限购次数 |
免费寻侠令礼包 | 金币*100000 | 1 | 364 | 免费 | 1 |
寻侠令 | 3 | ||||
周年庆-寻侠令礼包_30元 | 金币*100000 | 10 | 2760 | 30 | 3 |
寻侠令 | 20 | ||||
周年庆-寻侠令礼包_60元 | 金币*100000 | 20 | 5520 | 60 | 3 |
寻侠令 | 40 | ||||
周年庆-侠客传功礼包_6元 | 金币*100000 | 2 | 1400 | 6 | 1 |
慧净和尚 | 3 | ||||
周年庆-侠客传功礼包_30元 | 100000金币 | 5 | 4500 | 30 | 3 |
慧净和尚 | 10 | ||||
周年庆-侠客传功礼包_60元 | 100000金币 | 10 | 9000 | 60 | 3 |
慧净和尚 | 20 | ||||
周年庆-侠客特惠结交礼包_6元 | 金币*100000 | 2 | 3200 | 6 | 1 |
义结金兰贴 | 3 | ||||
周年庆-侠客结交礼包_30元 | 金币*100000 | 5 | 12500 | 30 | 3 |
歃血为盟书 | 6 | ||||
周年庆-侠客结交礼包_60元 | 金币*100000 | 10 | 26000 | 60 | 3 |
义薄云天旗 | 5 | ||||
周年庆-侠客结交礼包_98元 | 金币*100000 | 10 | 31000 | 98 | 3 |
义薄云天旗 | 6 | ||||
周年庆-子女天资丹礼包_6元 | 精炼石 | 20 | 2300 | 6 | 1 |
天资丹 | 100 | ||||
绑定元宝*100 | 1 | ||||
周年庆-子女天资丹礼包_30元 | 精炼石 | 80 | 6100 | 30 | 3 |
天资丹 | 250 | ||||
绑定元宝*100 | 3 | ||||
周年庆-子女天资丹_60元 | 精炼石 | 150 | 12100 | 60 | 3 |
天资丹 | 500 | ||||
绑定元宝*100 | 6 | ||||
周年庆-子女快速养成_6元 | 资治通鉴 | 5 | 2690 | 6 | 1 |
天资丹 | 100 | ||||
绑定元宝*100 | 1 | ||||
周年庆-子女快速养成_30元 | 资治通鉴 | 15 | 4870 | 30 | 3 |
天资丹 | 150 | ||||
绑定元宝*100 | 1 | ||||
周年庆-子女快速养成_60元 | 资治通鉴 | 30 | 9740 | 60 | 3 |
天资丹 | 300 | ||||
绑定元宝*100 | 2 | ||||
周年庆-子女养成道具礼包_6元 | 扫地神僧夫子令牌 | 1 | 2900 | 6 | 1 |
天资丹 | 100 | ||||
绑定元宝*100 | 1 | ||||
周年庆-子女养成道具_30元 | 扫地神僧夫子令牌 | 3 | 6500 | 30 | 2 |
天资丹 | 200 | ||||
绑定元宝*100 | 1 | ||||
周年庆-子女养成道具_60元 | 扫地神僧夫子令牌 | 6 | 12900 | 60 | 2 |
天资丹 | 400 | ||||
绑定元宝*100 | 1 | ||||
周年庆-神翼礼包_6元 | 绑定元宝*100 | 1 | 1340 | 6 | 1 |
百年菩提子 | 5 | ||||
玉碾 | 3 | ||||
周年庆-神翼礼包_30元 | 绑定元宝*100 | 2 | 5600 | 30 | 3 |
千年菩提子 | 5 | ||||
玉碾 | 5 | ||||
周年庆-神翼礼包_60元 | 千年菩提子 | 5 | 10000 | 60 | 3 |
凡品破镜丹 | 8 | ||||
檀木佛珠 | 50 | ||||
周年庆-神翼礼包_98元 | 珍品破境丹 | 4 | 20300 | 98 | 3 |
绑定元宝*100 | 3 |
节日特惠
活动时间:10月31日-11月6日
活动范围:所有正式服(体验服请以游戏内为准)
活动说明:至臻阁-节日特惠页面参与活动。
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 原价(元宝) | 现价(RMB) | 限购次数 |
周年庆-金币免费礼包 | 金币*100000 | 3 | 300 | 0 | 1 |
周年庆-子女启蒙丹礼包_30元 | 子女启蒙丹 | 20 | 3400 | 30 | 3 |
天资丹 | 150 | ||||
周年庆-子女启蒙丹礼包_60元 | 子女启蒙丹 | 40 | 6800 | 60 | 3 |
天资丹 | 300 | ||||
周年庆-子女启蒙丹礼包_98元 | 子女启蒙丹 | 60 | 10200 | 98 | 3 |
精炼石 | 300 | ||||
天资丹 | 300 | ||||
周年庆-玉辉石包-30元 | 玉辉石 | 300 | 3500 | 30 | 3 |
金币*100000 | 5 | ||||
周年庆-玉辉石包-60元 | 玉辉石 | 600 | 7000 | 60 | 3 |
金币*100000 | 10 | ||||
周年庆-玉辉石包-98元 | 玉辉石 | 1000 | 11500 | 98 | 3 |
金币*100000 | 15 | ||||
周年庆-侠客传功礼包_98元 | 100000金币 | 15 | 15500 | 98 | 1 |
慧净和尚 | 35 | ||||
周年庆-侠客传功礼包_128元 | 100000金币 | 18 | 19800 | 128 | 1 |
慧净和尚 | 45 | ||||
周年庆-五行石礼包-30元 | 绑定元宝*100 | 3 | 5925 | 30 | 1 |
3级五行石·木 | 15 | ||||
周年庆-五行石礼包-60元 | 绑定元宝*100 | 5 | 9875 | 60 | 3 |
3级五行石·木 | 25 | ||||
周年庆-五行石礼包-98元 | 绑定元宝*100 | 5 | 13625 | 98 | 3 |
3级五行石·木 | 35 | ||||
周年庆-伙伴升星丹-30元 | 三品升星丹 | 150 | 14500 | 30 | 1 |
金币*100000 | 10 | ||||
周年庆-伙伴升星丹-60元 | 三品升星丹 | 300 | 28000 | 60 | 3 |
金币*100000 | 10 | ||||
周年庆-伙伴升星丹-98元 | 三品升星丹 | 400 | 37000 | 98 | 3 |
金币*100000 | 10 |
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 原价(元宝) | 现价(RMB) | 限购次数 |
周年庆-侠客综合I-98元 | 寻侠令 | 110 | 13480 | 98 | 1 |
义结金兰贴 | 3 | ||||
化龙佩剑 | 8 | ||||
周年庆-侠客综合II-198元 | 寻侠令 | 222 | 25536 | 198 | 1 |
义薄云天旗 | 1 | ||||
化龙佩剑 | 10 | ||||
周年庆-侠客综合III-388元 | 寻侠令 | 388 | 46044 | 388 | 1 |
义薄云天旗 | 2 | ||||
化龙佩剑 | 19 | ||||
周年庆-侠客综合IV-648元 | 寻侠令 | 666 | 76808 | 648 | 1 |
义薄云天旗 | 3 | ||||
化龙佩剑 | 32 |