各位英雄、女侠好:
特惠至臻阁开启:坐骑碎片自选包、幻化自选包、侠客道具自选包、兵器谱武器百炼、兵器谱核心升星等。请诸位英雄女侠相互转告。详细活动时间及奖励如下,欢迎各位英雄女侠积极参与!恭祝诸位英雄女侠情人节快乐!
备注:如果您的至臻阁活动显示异常,请您退出游戏后重新登录提取最新资源!
每日特惠
活动时间:2月18日-2月21日
活动范围:正式服(体验服请以游戏内显示为准)
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 原价(元宝) | 现价(RMB) | 总限购次数 |
坐骑装备养成碎片礼包 | 金币*100000 | 2 | 300 | 免费 | 1 |
马革皮具 | 2 | ||||
终北牧鱼-土碎片-6元 | 终北牧鱼-土碎片 | 3 | 560 | 6 | 1 |
金币*100000 | 2 | ||||
终北牧鱼-土碎片-30元 | 终北牧鱼-土碎片 | 10 | 2000 | 30 | 1 |
金币*100000 | 8 | ||||
山河图特惠_6元 | 山河图碎片 | 9 | 715 | 6 | 1 |
100000金币 | 2 | ||||
坐骑驭成丹 | 20 | ||||
山河图特惠_30元 | 山河图碎片 | 18 | 2130 | 30 | 2 |
100000金币 | 10 | ||||
坐骑驭成丹 | 50 | ||||
坐骑养成礼包-6元 | 坐骑驭成丹 | 80 | 1100 | 6 | 1 |
100000金币 | 3 | ||||
坐骑养成礼包_30元 | 坐骑驭成丹 | 300 | 4100 | 30 | 3 |
人言葫芦 | 30 | ||||
100000金币 | 8 | ||||
兵器谱核心抽奖特惠_6元 | 100000金币 | 1 | 600 | 6 | 1 |
核心抽奖券 | 10 | ||||
兵器谱核心抽奖_30元 | 100000金币 | 1 | 2100 | 30 | 3 |
核心抽奖券 | 40 | ||||
兵器谱核心抽奖_60元 | 100000金币 | 5 | 4000 | 60 | 3 |
核心抽奖券 | 70 | ||||
二品升星丹-6元 | 马革皮具 | 2 | 2000 | 6 | 1 |
二品升星丹 | 60 | ||||
打造图 | 5 | ||||
二品升星丹-30元 | 马革皮具 | 20 | 4800 | 30 | 3 |
二品升星丹 | 120 | ||||
打造图 | 10 | ||||
二品升星丹-60元 | 马革皮具 | 30 | 7100 | 60 | 3 |
二品升星丹 | 180 | ||||
打造图 | 10 | ||||
二品升星丹-98元 | 马革皮具 | 40 | 9400 | 98 | 3 |
二品升星丹 | 240 | ||||
打造图 | 10 | ||||
风火双轮坐骑礼包_6元 | 风火双轮碎片 | 10 | 650 | 6 | 1 |
坐骑驭成丹 | 20 | ||||
人言葫芦 | 10 | ||||
风火双轮坐骑礼包_30元 | 风火双轮碎片 | 20 | 2200 | 30 | 3 |
坐骑驭成丹 | 50 | ||||
金币*100000 | 10 | ||||
风驰电掣坐骑礼包-6元 | 风驰电掣碎片 | 10 | 675 | 6 | 1 |
坐骑驭成丹 | 20 | ||||
人言葫芦 | 10 | ||||
风驰电掣坐骑礼包-30元 | 风驰电掣碎片 | 20 | 2250 | 30 | 3 |
坐骑驭成丹 | 50 | ||||
金币*100000 | 10 | ||||
风驰电掣坐骑礼包-60元 | 风驰电掣碎片 | 40 | 4500 | 60 | 3 |
坐骑驭成丹 | 100 | ||||
金币*100000 | 20 | ||||
侠客传功礼包_6元 | 金币*100000 | 2 | 1400 | 6 | 1 |
慧净和尚 | 3 | ||||
侠客传功礼包_30元 | 100000金币 | 5 | 4500 | 30 | 3 |
慧净和尚 | 10 | ||||
侠客传功礼包_60元 | 100000金币 | 10 | 9000 | 60 | 3 |
慧净和尚 | 20 | ||||
侠客传功礼包_98元 | 100000金币 | 20 | 14000 | 98 | 3 |
慧净和尚 | 30 | ||||
侠客结交礼包_6元 | 金币*100000 | 2 | 2200 | 6 | 1 |
义结金兰贴 | 2 | ||||
侠客结交礼包_30元 | 金币*100000 | 2 | 10200 | 30 | 3 |
歃血为盟书 | 5 | ||||
侠客结交礼包_60元 | 金币*100000 | 4 | 16400 | 60 | 3 |
歃血为盟书 | 8 | ||||
侠客结交礼包_98元 | 金币*100000 | 6 | 20600 | 98 | 3 |
歃血为盟书 | 10 |
节日特惠
活动时间:2月18日-2月21日
活动范围:正式服(体验服请以游戏内显示为准)
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 原价(元宝) | 现价(RMB) | 总限购次数 |
坐骑装备养成碎片礼包 | 金币*100000 | 2 | 300 | 免费 | 1 |
马革皮具 | 2 | ||||
坐骑-风驰电掣坐骑礼包-128元 | 风驰电掣碎片 | 80 | 9000 | 128 | 2 |
坐骑驭成丹 | 200 | ||||
金币*100000 | 40 | ||||
坐骑-风驰电掣坐骑礼包-168元 | 风驰电掣碎片 | 100 | 11750 | 168 | 2 |
坐骑驭成丹 | 300 | ||||
金币*100000 | 50 | ||||
山河图特惠_98元 | 山河图碎片 | 55 | 6925 | 98 | 1 |
100000金币 | 30 | ||||
坐骑驭成丹 | 200 | ||||
山河图特惠_128元 | 山河图碎片 | 80 | 8800 | 128 | 1 |
100000金币 | 40 | ||||
坐骑驭成丹 | 200 | ||||
山河图特惠_168元 | 山河图碎片 | 100 | 10500 | 168 | 2 |
100000金币 | 40 | ||||
坐骑驭成丹 | 300 | ||||
兵器谱核心抽奖_98元 | 100000金币 | 20 | 6500 | 98 | 3 |
核心抽奖券 | 90 | ||||
兵器谱核心抽奖_128元 | 100000金币 | 30 | 8500 | 128 | 3 |
核心抽奖券 | 110 | ||||
坐骑装备养成_98元 | 马革皮具 | 30 | 13500 | 98 | 3 |
二品升星丹 | 400 | ||||
坐骑装备养成_128元 | 马革皮具 | 40 | 17000 | 128 | 3 |
二品升星丹 | 500 | ||||
兵器谱核心升星_98元 | 100000金币 | 10 | 6500 | 98 | 3 |
绘星笔 | 1100 | ||||
兵器谱核心升星_128元 | 100000金币 | 12 | 8450 | 128 | 3 |
绘星笔 | 1450 | ||||
雕琢符礼包_98元 | 金币*100000 | 85 | 9750 | 98 | 3 |
低级雕琢符 | 25 | ||||
雕琢符礼包_128元 | 金币*100000 | 80 | 13000 | 128 | 1 |
中级雕琢符 | 10 | ||||
侠客传功礼包_98元 | 金币*100000 | 15 | 15500 | 98 | 1 |
慧净和尚 | 35 | ||||
侠客传功礼包_128元 | 金币*100000 | 15 | 19500 | 128 | 1 |
慧净和尚 | 45 | ||||
侠客升星礼包_60元 | 金币*100000 | 10 | 3500 | 60 | 2 |
化龙佩剑 | 25 | ||||
侠客升星礼包_98元 | 金币*100000 | 15 | 5500 | 98 | 2 |
化龙佩剑 | 40 | ||||
幻化韧性精华礼包388元 | 金币*100000 | 20 | 48800 | 388 | 1 |
韧性精华 | 3 | ||||
幻化洗炼丹 | 30 | ||||
幻化韧性精华礼包648元 | 金币*100000 | 50 | 83000 | 648 | 5 |
韧性精华 | 5 | ||||
幻化洗炼丹 | 50 |
节日超值
活动时间:2月18日-2月21日
活动范围:正式服(体验服请以游戏内显示为准)
坐骑碎片自选包
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 自选分类 | 原价(元宝) | 现价(RMB) | 总限购次数 |
坐骑碎片自选包I-6元 | 魅蓝妖姬碎片 | 10 | A类自选 | 800 | 6 | 6 |
穹光海灵碎片 | 8 | A类自选 | ||||
金玉笔洗碎片 | 10 | A类自选 | ||||
梼杌碎片 | 8 | A类自选 | ||||
冥水真武碎片 | 9 | A类自选 | ||||
情侣仙兽碎片 | 9 | A类自选 | ||||
清幽花环碎片 | 15 | A类自选 | ||||
西域神象碎片 | 9 | A类自选 | ||||
人言葫芦 | 10 | B/C类自选 | ||||
坐骑驭成丹 | 20 | B/C类自选 | ||||
马革皮具 | 5 | B/C类自选 | ||||
武器抽奖券 | 5 | B/C类自选 | ||||
核心抽奖券 | 5 | B/C类自选 | ||||
100000金币 | 2 | B/C类自选 | ||||
坐骑碎片自选包I-30元 | 魅蓝妖姬碎片 | 20 | A类自选 | 2200 | 30 | 10 |
穹光海灵碎片 | 16 | A类自选 | ||||
金玉笔洗碎片 | 20 | A类自选 | ||||
梼杌碎片 | 16 | A类自选 | ||||
冥水真武碎片 | 18 | A类自选 | ||||
情侣仙兽碎片 | 18 | A类自选 | ||||
清幽花环碎片 | 30 | A类自选 | ||||
西域神象碎片 | 18 | A类自选 | ||||
人言葫芦 | 20 | B/C类自选 | ||||
坐骑驭成丹 | 50 | B/C类自选 | ||||
打造图 | 25 | B/C类自选 | ||||
武器抽奖券 | 10 | B/C类自选 | ||||
核心抽奖券 | 10 | B/C类自选 | ||||
100000金币 | 8 | B/C类自选 | ||||
坐骑碎片自选包I-60元 | 魅蓝妖姬碎片 | 40 | A类自选 | 4200 | 60 | 10 |
穹光海灵碎片 | 32 | A类自选 | ||||
金玉笔洗碎片 | 40 | A类自选 | ||||
梼杌碎片 | 32 | A类自选 | ||||
冥水真武碎片 | 36 | A类自选 | ||||
情侣仙兽碎片 | 36 | A类自选 | ||||
清幽花环碎片 | 60 | A类自选 | ||||
西域神象碎片 | 36 | A类自选 | ||||
人言葫芦 | 40 | B/C类自选 | ||||
坐骑驭成丹 | 100 | B/C类自选 | ||||
打造图 | 50 | B/C类自选 | ||||
武器抽奖券 | 20 | B/C类自选 | ||||
核心抽奖券 | 20 | B/C类自选 | ||||
100000金币 | 15 | B/C类自选 | ||||
坐骑碎片自选包II-6元 | 红粉妖姬碎片 | 10 | A类自选 | 800 | 6 | 9 |
烈火妖姬碎片 | 10 | A类自选 | ||||
栖霞彩凤碎片 | 10 | A类自选 | ||||
吉光片羽碎片 | 10 | A类自选 | ||||
空谷幽兰碎片 | 10 | A类自选 | ||||
红焰菱狼碎片 | 10 | A类自选 | ||||
青玉狮碎片 | 10 | A类自选 | ||||
烁金彩凤碎片 | 10 | A类自选 | ||||
七彩祥云碎片 | 10 | A类自选 | ||||
人言葫芦 | 10 | B/C类自选 | ||||
坐骑驭成丹 | 20 | B/C类自选 | ||||
打造图 | 10 | B/C类自选 | ||||
马革皮具 | 5 | B/C类自选 | ||||
武器抽奖券 | 5 | B/C类自选 | ||||
核心抽奖券 | 5 | B/C类自选 | ||||
100000金币 | 2 | B/C类自选 | ||||
坐骑碎片自选包II-30元 | 红粉妖姬碎片 | 20 | A类自选 | 2600 | 30 | 10 |
烈火妖姬碎片 | 20 | A类自选 | ||||
栖霞彩凤碎片 | 20 | A类自选 | ||||
吉光片羽碎片 | 20 | A类自选 | ||||
空谷幽兰碎片 | 20 | A类自选 | ||||
红焰菱狼碎片 | 20 | A类自选 | ||||
青玉狮碎片 | 20 | A类自选 | ||||
烁金彩凤碎片 | 20 | A类自选 | ||||
七彩祥云碎片 | 20 | A类自选 | ||||
人言葫芦 | 20 | B/C类自选 | ||||
坐骑驭成丹 | 50 | B/C类自选 | ||||
打造图 | 25 | B/C类自选 | ||||
马革皮具 | 10 | B/C类自选 | ||||
武器抽奖券 | 10 | B/C类自选 | ||||
核心抽奖券 | 10 | B/C类自选 | ||||
100000金币 | 10 | B/C类自选 | ||||
坐骑碎片自选包II-60元 | 红粉妖姬碎片 | 40 | A类自选 | 4200 | 60 | 10 |
烈火妖姬碎片 | 40 | A类自选 | ||||
栖霞彩凤碎片 | 40 | A类自选 | ||||
吉光片羽碎片 | 40 | A类自选 | ||||
空谷幽兰碎片 | 40 | A类自选 | ||||
红焰菱狼碎片 | 40 | A类自选 | ||||
青玉狮碎片 | 40 | A类自选 | ||||
烁金彩凤碎片 | 40 | A类自选 | ||||
七彩祥云碎片 | 40 | A类自选 | ||||
人言葫芦 | 40 | B/C类自选 | ||||
坐骑驭成丹 | 100 | B/C类自选 | ||||
打造图 | 50 | B/C类自选 | ||||
马革皮具 | 20 | B/C类自选 | ||||
武器抽奖券 | 20 | B/C类自选 | ||||
核心抽奖券 | 20 | B/C类自选 | ||||
100000金币 | 15 | B/C类自选 | ||||
坐骑碎片自选包II-98元 | 红粉妖姬碎片 | 65 | A类自选 | 5950 | 98 | 9 |
烈火妖姬碎片 | 65 | A类自选 | ||||
栖霞彩凤碎片 | 65 | A类自选 | ||||
吉光片羽碎片 | 65 | A类自选 | ||||
空谷幽兰碎片 | 65 | A类自选 | ||||
红焰菱狼碎片 | 65 | A类自选 | ||||
青玉狮碎片 | 65 | A类自选 | ||||
烁金彩凤碎片 | 65 | A类自选 | ||||
七彩祥云碎片 | 65 | A类自选 | ||||
人言葫芦 | 50 | B/C类自选 | ||||
坐骑驭成丹 | 150 | B/C类自选 | ||||
打造图 | 75 | B/C类自选 | ||||
马革皮具 | 30 | B/C类自选 | ||||
武器抽奖券 | 30 | B/C类自选 | ||||
核心抽奖券 | 30 | B/C类自选 | ||||
100000金币 | 20 | B/C类自选 |
侠客道具自选包
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 自选类型 | 原价(元宝) | 现价(元) | 限购次数 |
侠客特惠自选礼包-98元 | 寻侠令 | 110 | A类自选 | 15680 | 98 | 2 |
义薄云天旗 | 3 | B类自选 | ||||
慧净和尚 | 1 | B类自选 | ||||
金币*100000 | 8 | B类自选 | ||||
化龙佩剑 | 8 | B类自选 | ||||
义薄云天旗 | 3 | C类自选 | ||||
慧净和尚 | 1 | C类自选 | ||||
金币*100000 | 8 | C类自选 | ||||
化龙佩剑 | 8 | C类自选 | ||||
侠客特惠自选礼包-198元 | 寻侠令 | 222 | A类自选 | 32704 | 198 | 2 |
义薄云天旗 | 1 | B类自选 | ||||
慧净和尚 | 2 | B类自选 | ||||
金币*100000 | 10 | B类自选 | ||||
化龙佩剑 | 10 | B类自选 | ||||
义薄云天旗 | 1 | C类自选 | ||||
慧净和尚 | 2 | C类自选 | ||||
金币*100000 | 10 | C类自选 | ||||
化龙佩剑 | 10 | C类自选 | ||||
侠客特惠自选礼包-388元 | 寻侠令 | 388 | A类自选 | 61184 | 388 | 2 |
义薄云天旗 | 2 | B类自选 | ||||
慧净和尚 | 4 | B类自选 | ||||
金币*100000 | 19 | B类自选 | ||||
化龙佩剑 | 19 | B类自选 | ||||
义薄云天旗 | 2 | C类自选 | ||||
慧净和尚 | 4 | C类自选 | ||||
金币*100000 | 19 | C类自选 | ||||
化龙佩剑 | 19 | C类自选 | ||||
侠客特惠自选礼包-648元 | 寻侠令 | 666 | A类自选 | 88608 | 648 | 2 |
义薄云天旗 | 3 | B类自选 | ||||
慧净和尚 | 8 | B类自选 | ||||
金币*100000 | 32 | B类自选 | ||||
化龙佩剑 | 32 | B类自选 | ||||
义薄云天旗 | 3 | C类自选 | ||||
慧净和尚 | 8 | C类自选 | ||||
金币*100000 | 32 | C类自选 | ||||
化龙佩剑 | 32 | C类自选 |
特惠幻化自选包
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 自选类型 | 原价(元宝) | 现价 | 总限购次数 |
特惠幻化自选礼包-60元 | 冰雪奇缘 | 1 | A类自选 | 6600 | 60 | 1 |
猪光宝器 | 1 | A类自选 | ||||
鹤立鸡群 | 1 | A类自选 | ||||
金风玉露 | 1 | A类自选 | ||||
吉庆有鱼 | 1 | A类自选 | ||||
画扇秋风 | 1 | A类自选 | ||||
屠龙秉甲 | 1 | A类自选 | ||||
梦回敦煌 | 1 | A类自选 | ||||
国之瑰宝 | 1 | A类自选 | ||||
柳色荷香 | 1 | A类自选 | ||||
碧海莹灯 | 1 | A类自选 | ||||
虾兵蟹将 | 1 | A类自选 | ||||
璀璨之星 | 1 | A类自选 | ||||
幻化洗炼丹 | 5 | B类自选 | ||||
极品幻化经验丹 | 15 | B类自选 | ||||
特惠幻化自选礼包-98元 | 冰雪奇缘 | 1 | A类自选 | 7200 | 98 | 2 |
猪光宝器 | 1 | A类自选 | ||||
鹤立鸡群 | 1 | A类自选 | ||||
金风玉露 | 1 | A类自选 | ||||
吉庆有鱼 | 1 | A类自选 | ||||
画扇秋风 | 1 | A类自选 | ||||
屠龙秉甲 | 1 | A类自选 | ||||
梦回敦煌 | 1 | A类自选 | ||||
国之瑰宝 | 1 | A类自选 | ||||
柳色荷香 | 1 | A类自选 | ||||
碧海莹灯 | 1 | A类自选 | ||||
虾兵蟹将 | 1 | A类自选 | ||||
璀璨之星 | 1 | A类自选 | ||||
幻化洗炼丹 | 10 | B类自选 | ||||
极品幻化经验丹 | 30 | B类自选 | ||||
特惠幻化自选礼包-128元 | 冰雪奇缘 | 1 | A类自选 | 12400 | 128 | 3 |
猪光宝器 | 1 | A类自选 | ||||
鹤立鸡群 | 1 | A类自选 | ||||
金风玉露 | 1 | A类自选 | ||||
吉庆有鱼 | 1 | A类自选 | ||||
画扇秋风 | 1 | A类自选 | ||||
屠龙秉甲 | 1 | A类自选 | ||||
梦回敦煌 | 1 | A类自选 | ||||
国之瑰宝 | 1 | A类自选 | ||||
柳色荷香 | 1 | A类自选 | ||||
碧海莹灯 | 1 | A类自选 | ||||
虾兵蟹将 | 1 | A类自选 | ||||
璀璨之星 | 1 | A类自选 | ||||
极品幻化经验丹 | 110 | B类自选 | ||||
紫色品阶符 | 4 | B类自选 | ||||
特惠幻化自选礼包-168元 | 冰雪奇缘 | 1 | A类自选 | 14000 | 168 | 5 |
猪光宝器 | 1 | A类自选 | ||||
鹤立鸡群 | 1 | A类自选 | ||||
金风玉露 | 1 | A类自选 | ||||
吉庆有鱼 | 1 | A类自选 | ||||
画扇秋风 | 1 | A类自选 | ||||
屠龙秉甲 | 1 | A类自选 | ||||
梦回敦煌 | 1 | A类自选 | ||||
国之瑰宝 | 1 | A类自选 | ||||
柳色荷香 | 1 | A类自选 | ||||
碧海莹灯 | 1 | A类自选 | ||||
虾兵蟹将 | 1 | A类自选 | ||||
璀璨之星 | 1 | A类自选 | ||||
极品幻化经验丹 | 200 | B类自选 | ||||
紫色品阶符 | 5 | B类自选 |
【天龙3D】项目组